Clubrecords heren

  Heren        
           
leeftijd afstand slag tijd naam datum
Onder 10 25 ru 0.20.82 Remco v.d. Berkt 6-6-1999
Onder 10 50 ru 0.40.3  Wouter van Kampen 1-5-1994
Onder 10 100 ru 1.25.36  Wouter van Kampen 18-6-1994
Onder 10 25 ss 0.23.79 Jeroen van de Bos 30-6-2001
Onder 10 50 ss 0.43.3  Arjan v.d. Berg 29-12-1990
Onder 10 100 ss 1.30.4  Matthijs  Lugthart 13-10-1993
Onder 10 25 vl 0.21.48  Jan  Groeneweg 2-12-2000
Onder 10 50 vl 0.35.9  Wouter van Kampen 14-12-1994
Onder 10 100 vl 1.24.6  Wouter van Kampen 12-11-1994
Onder 10 25 vr 0.18.38  Marius van Dompseler 1-7-2000
Onder 10 50 vr 0.32.5  Rogier  Tolboom 20-12-1986
Onder 10 100 vr 1.10.5  Rogier  Tolboom 26-12-1986
Onder 10 200 vr 2.32.7  Rogier  Tolboom 8-12-1986
Onder 10 400 vr 5.24.2  Wouter van Kampen 10-12-1994
Onder 10 100 wi 1.23.4  Wouter van Kampen 29-10-1994
Onder 10 200 wi 2.58.8  Wouter van Kampen 15-10-1994
           
Onder 12 25 ru 0.19.13  Jeffrey  Breedijk 11-3-2000
Onder 12 50 ru 0.34.1  Wouter van Kampen 18-12-1996
Onder 12 100 ru 1.14.1  Wouter van Kampen 30-11-1996
Onder 12 200 ru 2.44.5  Wouter van Kampen 19-10-1995
Onder 12 25 ss 0.21.03  Steven  Schafrat 14-10-2000
Onder 12 50 ss 0.37.5  Matthijs  Lugthart 22-12-1995
Onder 12 100 ss 1.21.8  Matthijs  Lugthart 25-11-1995
Onder 12 200 ss 2.53.6  Matthijs  Lugthart 9-12-1995
Onder 12 25 vl 0.22.17  Jeffrey  Breedijk 1-4-2000
Onder 12 50 vl 0.33.01  Wouter van Kampen 8-4-1996
Onder 12 100 vl 1.14.1  Wouter van Kampen 20-4-1996
Onder 12 200 vl 3.10.6  Werner v.d. Berg 3-12-1990
Onder 12 25 vr 0.17.12  Gerard  Floor 6-1-2001
Onder 12 50 vr 0.28.73  Wouter van Kampen 1-12-1996
Onder 12 100 vr 1.04.8  Wouter van Kampen 17-2-1996
Onder 12 200 vr 2.20.3  Lammert  Beens 10-12-1994
Onder 12 400 vr 4.51.2  Wouter van Kampen 2-11-1996
Onder 12 800 vr 10.10.17  Wouter van Kampen 31-5-1996
Onder 12 100 wi 1.14.1  Wouter van Kampen 30-11-1996
Onder 12 200 wi 2.40.2  Wouter van Kampen 2-11-1996
Onder 12 400 wi 6.15.0  Ton  Wesseloo 10-12-1980
           
Onder 14 50 ru 0.30.5  Bastiaan  Tamminga 22-12-1995
Onder 14 100 ru 1.06.36  Wouter van Kampen 31-1-1998
Onder 14 200 ru 2.24.1  Bastiaan  Tamminga 5-11-1995
Onder 14 50 ss 0.33.2  Matthijs  Lugthart 20-12-1997
Onder 14 100 ss 1.11.8  Matthijs  Lugthart 15-11-1997
Onder 14 200 ss 2.35.6  Matthijs  Lugthart 25-10-1997
Onder 14 50 vl 0.29.45  Wouter van Kampen 15-11-1998
Onder 14 100 vl 1.06.2  Bastiaan  Tamminga 16-12-1995
Onder 14 200 vl 2.23.0  Bastiaan  Tamminga 27-12-1995
Onder 14 50 vr 0.26.35  Wouter van Kampen 10-10-1998
Onder 14 100 vr 0.57.30  Wouter van Kampen 30-1-1998
Onder 14 200 vr 2.07.1  Wouter van Kampen 11-1-1998
Onder 14 400 vr 4.29.5  Lammert  Beens 2-11-1996
Onder 14 800 vr 9.31.69  Lammert  Beens 7-12-1996
Onder 14 1500 vr 17.48.10  Lammert  Beens 7-12-1996
Onder 14 100 wi 1.09.0  Jan-Willem van Dijk 22-12-1989
Onder 14 200 wi 2.27.2  Matthijs  Lugthart 15-12-1997
Onder 14 400 wi 5.08.8  Jan-Willem van Dijk 25-11-1989
           
Onder 16 50 ru 0.27.8 Bastiaan Tamminga 20-12-1997
Onder 16 100 ru 1.00.75 Bastiaan Tamminga 16-3-1997
Onder 16 200 ru 2.14.8 Bastiaan Tamminga 12-1-1997
Onder 16 50 ss 0.30.3 Arjan v.d. Berg 21-12-1996
Onder 16 100 ss 1.06.77 Arjan v.d. Berg 6-12-1996
Onder 16 200 ss 2.30.13 Matthijs  Lugthart 20-11-1999
Onder 16 50 vl 0.26.4 Bastiaan Tamminga 20-12-1997
Onder 16 100 vl 0.59.87 Ewoud Tamminga 20-12-1998
Onder 16 200 vl 2.12.8 Bastiaan Tamminga 15-11-1997
Onder 16 50 vr 0.25.2 Bastiaan Tamminga 20-12-1997
Onder 16 100 vr 0.54.5 Bastiaan Tamminga 19-12-1997
Onder 16 200 vr 1.58.4 Ron Baars 17-10-1981
Onder 16 400 vr 4.15.8 Bastiaan Tamminga 25-10-1997
Onder 16 800 vr 8.54.3 Bastiaan Tamminga 19-2-1997
Onder 16 1500 vr 17.06.0 Bastiaan Tamminga 11-10-1997
Onder 16 100 wi 1.08.83 Jeffrey Breedijk 18-12-2004
Onder 16 200 wi 2.15.8 Ron Baars 12-12-1981
           
senioren 50 ru 0.26.53 Bastiaan Tamminga 14-2-1999
senioren 100 ru 0.57.75 Jeffrey Breedijk 23-12-2007
senioren 200 ru 2.06.42 Bastiaan Tamminga 18-12-1998
senioren 25 ss 0.19.55 Jan Stehouwer  14-11-1999
senioren 50 ss 0.29.09 Arjan v.d. Berg 28-12-1997
senioren 100 ss 1.04.66 Arjan v.d. Berg 14-3-1998
senioren 200 ss 2.25.61 Matthijs  Lugthart 9-12-2000
senioren 50 vl 0.25.50 Bastiaan Tamminga 10-1-1999
senioren 100 vl 0.57.11 Bastiaan Tamminga 20-12-1998
senioren 200 vl 2.09.50 Chester Marsman 10-3-1990
senioren 50 vr 0.23.27 Werner v.d. Berg 15-2-1998
senioren 100 vr 0.52.1 Werner v.d. Berg 14-6-1997
senioren 200 vr 1.55.5 Werner v.d. Berg 25-10-1997
senioren 400 vr 4.06.9 Werner v.d. Berg 25-10-1997
senioren 800 vr 8.43.1 Chester Marsman 15-12-1988
senioren 1500 vr 16.59.0 Chester Marsman 21-12-1987
senioren 100 wi 1.01.58 Jeffrey Breedijk 6-10-2007
senioren 200 wi 2.14.2 Werner v.d. Berg 4-1-1997
senioren 400 wi 4.41.9 Chester Marsman 25-11-1989