Clubrecords estafettes

  Heren Estafettes    
           
leeftijd afstand slag
tijd datum
Onder 10 4 X 50 meter vrije slag 2.39.4 21-12-82
Onder 10 5 X 50 meter vrije slag nog geen tijd nog geen tijd
Onder 10 4 X 100 meter vrije slag 5.454.5 11-12-82
Onder 10 4 X 200 meter vrije slag nog geen tijd nog geen tijd
Onder 10 4 X 50 meter wisselslag 2.56.1 11-12-76
Onder 10 4 X 100 meter wisselslag nog geen tijd nog geen tijd
           
Onder 12 4 X 50 meter vrije slag 2.08.7 10-12-94
Onder 12 5 X 50 meter vrije slag 2.40.5 10-12-94
Onder 12 4 X 100 meter vrije slag 4.37.6 17-12-94
Onder 12 4 X 200 meter vrije slag 10.51.8 19-12-97
Onder 12 4 X 50 meter wisselslag 2.30.2 14-12-94
Onder 12 4 X 100 meter wisselslag 5.29.1 28-12-94
           
Onder 14 4 X 50 meter vrije slag 1.54.4 23-12-97
Onder 14 5 X 50 meter vrije slag 2.27.7 21-12-85
Onder 14 4 X 100 meter vrije slag 4.14.5 23-11-96
Onder 14 4 X 200 meter vrije slag 9.28.3 23-12-95
Onder 14 4 X 50 meter wisselslag nog geen tijd nog geen tijd
Onder 14 4 X 100 meter wisselslag 4.56.4 30-12-95
           
Onder 16 4 X 50 meter vrije slag 1.45.5 16-01-99
Onder 16 5 X 50 meter vrije slag 2.13.9 20-12-97
Onder 16 4 X 100 meter vrije slag 3.48.3 30-01-99
Onder 16 4 X 200 meter vrije slag 8.36.44 01-02-98
Onder 16 4 X 50 meter wisselslag 2.03.37 08-01-05
Onder 16 4 X 100 meter wisselslag 4.15.88 29-01-99
           
senioren 4 X 50 meter vrije slag 1.37.7 14-02-98
senioren 5 X 50 meter vrije slag 2.10.6 23-11-96
senioren 4 X 100 meter vrije slag 3.37.61 18-12-98
senioren 4 X 200 meter vrije slag 8.06.24 20-12-98
senioren 4 X 50 meter wisselslag 1.47.89 14-02-99
senioren 4 X 100 meter wisselslag 3.59.01 19-12-98
           
           
           
           
    Dames Estafettes  
           
leeftijd afstand slag
tijd datum
Onder 10 4 X 50 meter vrije slag 2.23.6 23-12-97
Onder 10 5 X 50 meter vrije slag 3.10.6 10-12-94
Onder 10 4 X 100 meter vrije slag 5.27.7 14-12-83
Onder 10 4 X 200 meter vrije slag 11.26.3 19-12-97
Onder 10 4 X 50 meter wisselslag 2.52.2 11-12-76
Onder 10 4 X 100 meter wisselslag 6.21.1 09-12-85
           
Onder 12 4 X 50 meter vrije slag 2.04.3 23-12-95
Onder 12 5 X 50 meter vrije slag 2.39.1 22-12-95
Onder 12 4 X 100 meter vrije slag 4.34.29 11-11-95
Onder 12 4 X 200 meter vrije slag 10.26.7 28-12-94
Onder 12 4 X 50 meter wisselslag 2.29.1 14-12-94
Onder 12 4 X 100 meter wisselslag 5.13.10 09-12-85
           
Onder 14 4 X 50 meter vrije slag 1.59.1 15-11-97
Onder 14 5 X 50 meter vrije slag 2.32.8 20-12-97
Onder 14 4 X 100 meter vrije slag 4.22.3 25-10-97
Onder 14 4 X 200 meter vrije slag 9.47.1 27-12-97
Onder 14 4 X 50 meter wisselslag nog geen tijd nog geen tijd
Onder 14 4 X 100 meter wisselslag 4.57.20 16-11-96
           
Onder 16 4 X 50 meter vrije slag 1.58.56 16-01-99
Onder 16 5 X 50 meter vrije slag 2.32.8 20-12-97
Onder 16 4 X 100 meter vrije slag 4.17.0 10-07-82
Onder 16 4 X 200 meter vrije slag 9.26.92 11-02-96
Onder 16 4 X 50 meter wisselslag nog geen tijd nog geen tijd
Onder 16 4 X 100 meter wisselslag 4.53.3 08-06-90
           
senioren 4 X 50 meter vrije slag 1.58.56 16-01-99
senioren 5 X 50 meter vrije slag 2.26.0 16-12-83
senioren 4 X 100 meter vrije slag 4.15.6 01-05-82
senioren 4 X 200 meter vrije slag 9.26.92 11-02-96
senioren 4 X 50 meter wisselslag nog geen tijd nog geen tijd
senioren 4 X 100 meter wisselslag 4.44.2 18-12-82