Clubrecords dames

  Dames      
           
leeftijd afstand slag tijd naam datum
Onder 10 25 ru 0.19.38 Rachelle Visser 2-10-2004
Onder 10 50 ru 0.38.2 Marloes de Vries 12-12-1998
Onder 10 100 ru 1.22.39 Marloes de Vries 6-6-1998
Onder 10 200 ru
3.12.15 Suzanne de Vries 10-12-2005
Onder 10
 25 ss 0.22.88 Samantha  Kerkhof  25-11-2000
Onder 10 50 ss 0.41.5 Lia Dekker 20-12-1997
Onder 10 100 ss 1.33.61 Annemieke v.d. Werf 6-6-1993
Onder 10 25 vl 0.18.72 Rachelle Visser 18-12-2004
Onder 10 50 vl 0.35.56 Rachelle Visser 10-12-2005
Onder 10 100 vl 1.23.10 Rachelle Visser 12-11-2005
Onder 10 25 vr 0.16.40 Rachelle Visser 18-12-2004
Onder 10 50 vr 0.32.10 Rachelle Visser 26-11-2005
Onder 10 100 vr 1.09.18 Rachelle Visser 10-12-2005
Onder 10 200 vr 2.41.5 Haike van Stralen 20-11-1993
Onder 10 400 vr 5.28.0 Wendy Knoppers 23-12-1997
Onder 10 100 wi 1.21.98 Rachelle Visser 26-11-2005
Onder 10 200 wi 2.57.5 Lia Dekker 13-12-1997
           
Onder 12 25 ru 0.21.55 Linde Rademakers/Julia Vermeulen 18-12-2004
Onder 12 50 ru 0.34.73 Rachelle Visser 7-1-2007
Onder 12 100 ru 1.13.22 Rachelle Visser 27-1-2007
Onder 12 200 ru 2.35.84 Rachelle Visser 26-1-2007
Onder 12 25 ss 0.20.81 Marieke Veldhuizen 18-12-2004
Onder 12 50 ss 0.39.2 Inge Dekker 20-12-1997
Onder 12 100 ss 1.23.2 Petra Knoppers 19-11-1995
Onder 12 200 ss 3.02.35 Suzanne de Vries 13-10-2007
Onder 12 25 vl 0.19.87 Janna  Lint 30-6-2001
Onder 12 50 vl 0.34.49 Rachelle Visser 7-4-2007
Onder 12 100 vl 1.10.60 Rachelle Visser 26-1-2007
Onder 12 200 vl 2.43.28 Rachelle Visser 30-6-2007
Onder 12 25 vr 0.17.02 Julia Vermeulen 18-12-2004
Onder 12 50 vr 0.28.8 Annemieke v.d. Werf 5-11-1995
Onder 12 100 vr 1.02.94 Rachelle Visser 28-1-2007
Onder 12 200 vr 2.17.7 Annemieke v.d. Werf 17-12-1995
Onder 12 400 vr 4.45.4 Annemieke v.d.Werf 19-11-1995
Onder 12 800 vr 9.54.46 Annemieke v.d. Werf 10-12-1995
Onder 12 100 wi 1.14.47 Rachelle Visser 14-4-2007
Onder 12 200 wi 2.37.07 Rachelle Visser 27-1-2007
Onder 12 400 wi 5.57.9 Yolanda van Doornik 22-12-1986
           
Onder 14 50 ru 0.32.27 Annemieke v.d. Werf 15-2-1997
Onder 14 100 ru 1.09.9 Annemieke v.d. Werf 25-1-1997
Onder 14 200 ru 2.31.1 Annemieke v.d. Werf 22-2-1997
Onder 14 50 ss 0.35.96 Annemieke v.d. Werf 15-2-1997
Onder 14 100 ss 1.17.8 Annemieke v.d. Werf 8-11-1997
Onder 14 200 ss 2.48.8 Annemieke v.d. Werf 15-11-1997
Onder 14 50 vl 0.29.6 Annemieke v.d. Werf 25-1-1997
Onder 14 100 vl 1.05.86 Annemieke v.d. Werf 16-3-1997
Onder 14 200 vl 2.27.1 Annemieke v.d. Werf 18-1-1997
Onder 14 50 vr 0.27.37 Annemieke v.d. Werf 15-2-1997
Onder 14 100 vr 0.59.73 Annemieke v.d. Werf 30-1-1997
Onder 14 200 vr 2.11.01 Annemieke v.d. Werf 1-2-1997
Onder 14 400 vr 4.35.7 Annemieke v.d. Werf 1-3-1997
Onder 14 800 vr 9.30.9 Annemieke v.d. Werf 26-10-1996
Onder 14 1500 vr 18.16.4 Annemieke v.d. Werf 23-12-1997
Onder 14 100 wi 1.07.68 Annemieke v.d. Werf 16-2-1997
Onder 14 200 wi 2.25.9 Annemieke v.d. Werf 15-11-1997
Onder 14 400 wi 5.11.64 Annemieke v.d. Werf 31-1-1997
           
Onder 16 50 ru 0.32.27 Annemieke v.d. Werf 15-2-1997
Onder 16 100 ru 1.09.9 Annemieke v.d. Werf 25-1-1997
Onder 16 200 ru 2.30.3 Simone Sybrandy 17-2-1990
Onder 16 50 ss 0.35.96 Annemieke v.d. Werf 15-2-1997
Onder 16 100 ss 1.17.8 Annemieke v.d. Werf 8-11-1997
Onder 16 200 ss 2.47.79 Annemieke v.d. Werf 21-11-1998
Onder 16 50 vl 0.29.23 Annemieke v.d. Werf 9-1-1999
Onder 16 100 vl 1.03.07 Annemieke v.d. Werf 19-12-1998
Onder 16 200 vl 2.19.73 Annemieke v.d. Werf 29-11-1998
Onder 16 50 vr 0.27.37 Annemieke v.d. Werf 15-2-1997
Onder 16 100 vr 0.59.14 Annemieke v.d. Werf 20-12-1998
Onder 16 200 vr 2.08.46 Annemieke v.d. Werf 6-3-1999
Onder 16 400 vr 4.34.7 Annemieke v.d. Werf 28-3-1997
Onder 16 800 vr 9.30.9 Annemieke v.d. Werf 26-10-1996
Onder 16 1500 vr 18.16.4 Annemieke v.d. Werf 23-12-1997
Onder 16 100 wi 1.07.68 Annemieke v.d. Werf 16-2-1997
Onder 16 200 wi 2.22.89 Annemieke v.d. Werf 18-12-1998
Onder 16 400 wi 5.11.64 Annemieke v.d. Werf 31-1-1997
           
senioren 50 ru 0.31.31 Melanie ten Brink 7-1-2007
senioren 100 ru 1.06.91 Melanie ten Brink 25-11-2006
senioren 200 ru 2.30.3 Simone Sybrandy 17-2-1990
senioren 50 ss 0.33.58 Melanie ten Brink
23-6-2007
senioren 100 ss 1:14.02 Melanie ten Brink 13-1-2007
senioren 200 ss 2.40.91 Melanie ten Brink 13-10-2007
senioren 50 vl 0.29.23 Annemieke v.d. Werf 9-1-1999
senioren 100 vl 1.03.7 Annemieke v.d. Werf 19-12-1998
senioren 200 vl 2.19.73 Annemieke v.d. Werf 29-11-1998
senioren 50 vr 0.27.25 Melanie ten Brink 30-6-2007
senioren 100 vr 0.59.14 Annemieke v.d. Werf 20-12-1998
senioren 200 vr 2.08.46 Annemieke v.d. Werf 6-3-1999
senioren 400 vr 4.34.7 Annemieke v.d. Werf 28-3-1998
senioren 800 vr 9.30.9 Annemieke v.d. Werf 26-10-1996
senioren 1500 vr 18.16.4 Annemieke v.d. Werf 23-12-1997
senioren 100 wi 1.05.31 Melanie ten Brink 24-6-2007
senioren 200 wi 2.22.89 Annemieke v.d. Werf 18-12-1998
senioren 400 wi 5.07.34 Melanie ten Brink 18-11-2006